上海PG电子品质机电设备有限公司
电话 :15801814942 董先生
邮箱:denisdong@mansionchina.com
发布时间 :2023-02-22 15:23:33
产品:H16000
品牌:Reelcraft(锐技卷轴) 卷轴 H系列手摇卷轴
简介:美国Reelcraft(锐技)手摇卷轴H16000,经济型手摇式卷轴,低压输气/水卷轴温度最高为65℃
H16000
Reelcraft(锐技卷轴) 卷轴 H系列手摇卷轴
H系列手摇卷轴
H16000是一款经济型手摇式卷轴,低压输气/水卷轴温度最高为65℃
该款卷轴不含软管,同时我们也可提供不锈钢材质产品。
为防止损伤卷盘,应 充分扩展软管且加压后再进行卷管。
型号 (不带软管) |
总重量 | 最大 压力 | 软管 内径 | 软管 外径 | 卷轴出口 | 卷轴进口 | 软管 长度 | 尺寸(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | bar | mm | mm | NPT内螺纹 | NPT内螺纹 | m | 长 | 宽 | 高 | |
低压输气/水卷轴 温度最高为65 °C | ||||||||||
15 | 35 | 10 | 15 | 3/8 | 3/8 | 91 | 508 | 464 | 483 | |
H18000 | 15 | 69 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 61 | 508 | 464 | 483 |
H28005 | 15 | 69 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 91 | 451 | 616 | 512 |
H28000 | 17 | 69 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 91 | 508 | 616 | 483 |
H19000 | 15 | 69 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 27 | 508 | 464 | 483 |
16 | 69 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 30 | 386 | 616 | 479 | |
H29000 | 19 | 69 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 46 | 508 | 616 | 483 |
中压输油卷轴 温度最高为99 °C | ||||||||||
H16000 M | 15 | 207 | 10 | 18 | 3/8 | 3/8 | 91 | 508 | 464 | 483 |
H18000 M | 15 | 207 | 13 | 22 | 1/2 | 1/2 | 61 | 508 | 464 | 483 |
H19000 M | 17 | 207 | 19 | 30 | 3/4 | 3/4 | 27 | 508 | 464 | 483 |
H29000 M | 16 | 207 | 19 | 30 | 3/4 | 3/4 | 46 | 508 | 616 | 483 |
高压油脂用卷轴 温度最高为99 °C | ||||||||||
H16000 H | 16 | 345 | 10 | 19 | 3/8 | 3/8 | 76 | 508 | 464 | 483 |
该系列产品不含软管。若需软管,请致电咨询。 |